Informação básica.
Modelo NÃO. | 2205 2507 |
Tratamento da superfície | Brilhante |
Comprimento | 3-15 metros/personalizado |
Quantidade mínima | 1 tonelada |
Espessura da parede | Sch 5s - Xxs |
Od(mm) | 10.3-2032 |
Pacote de Transporte | Embalagem padrão para exportação |
Especificação | De acordo com os requisitos do cliente |
Marca comercial | CALE-SE |
Origem | Shandong |
Capacidade de produção | 3.000 toneladas por mês |
Descrição do produto
Composição químicaNota | C | E | Em | P | S | Cr | Em | MO | De | Outro |
201 | ≤0,15 | ≤1,00 | 5h50-7h50 | ≤0,060 | ≤0,030 | 16,0-18,0 | 3,50-5,50 | - | - | |
301 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,065 | ≤0,030 | 16,0-18,0 | 6,0-8,0 | ≤2,00 | - | |
304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 18h00-20h00 | 8,0-11,0 | - | - | |
304L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | 18h00-20h00 | 8,0-12,0 | - | - | |
304H | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | 18h00-20h00 | 8,0-10,0 | - | - | |
316L | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 | - | |
316Ti | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,030 | 16,0-19,0 | 11,0-14,0 | 1,80-2,50 | ≥5×C% | |
317L | ≤0,030 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 18h00-20h00 | 11,0-15,0 | 3,0-4,0 | - | |
321 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 17,0-19,0 | 9,0-12,0 | |||
Envie para nós