St35, St45, St52/E355, E215, E235 ABS/Lr/Gl/BV/Rina/Dnv/Kr/CCS Galvanizado/Tubo de aço fosfatado
St35, St45, St52/E355, E215, E235 ABS/Lr/Gl/BV/Rina/Dnv/Kr/CCS Galvanizado/Tubo de aço fosfatado
Informação básica.
Modelo NÃO. | Aço carbono |
Formato da seção | Redondo |
Nome | Tubo de aço sem costura hidráulico |
Palavra-chave | Tubo de aço hidráulico sem costura |
Peso | 0,5-15mm |
Pacote de Transporte | Pacotes/caixa de madeira compensada |
Especificação | DE 3 - 300MM |
Marca comercial | TIANYANG |
Origem | China |
Capacidade de produção | 5000 toneladas/ano |
Descrição do produto
Nome do Produto | ST35, ST45, ST52/E355, E215, E235 ABS/LR/GL/BV/RINA/DNV/KR/CCS TUBO DE AÇO GALVANIZADO/FOSFATADO | ||||
Material | ST30Si, ST30Al, ST35, ST45, ST52/E355, E215, E235... | ||||
Padrão | DIN2391-94/C EN10305-1/4 ASTM A179 | ||||
DO | 3 - 300MM (4-114MM em estoque) | ||||
Peso | 0,5-15MM | ||||
Comprimento | 0,5-12 metros de acordo com o pedido do comprador | ||||
Terminar | NBK/+N,BK/+C,GBK/+A,BKW/+LC,BKS/+SR | ||||
Superfície | Moinho (Cinza com Branco)/Preto Fosfatado/Galvanizado | ||||
Aplicativo | PARA sistemas de energia hidráulicos e pneumáticos | ||||
Marcação | Marcação padrão ou conforme sua solicitação. | ||||
Fim do tratamento | Extremidade lisa/extremidade chanfrada/extremidade ranhurada/extremidade rosqueada com tampas | ||||
Técnica | Trefilado a Frio Laminado Sem Costura | ||||
Embalagem | Caixa de madeira compensada digna do mar ou em pacote, VCI/BUNDLE | ||||
Certificação/Honra | ABS/LR/GL/BV/RINA/DNV/KR/CCS/TUV NORD/SGS/ISO9001/AS9100(BV)/ISO TS16949/Cooperação com o Instituto de Design Industrial da China/Dedicado para ferrovias de alta velocidade/Parker Hannifin Excelente fornecedor. |
Envie para nós